XHT Oferowanie usługi jednego przystanku
* PCB sztywne;
* PCB elastyczne;
* PCB sztywne i elastyczne;
* PCB HDI;
* Złote PCB;
* PCB o wysokiej częstotliwości;
* PCB aluminiowe;
* Płyty obwodowe na bazie miedzi;
* PCB o wysokim poziomie TG;
* PCB z miedzi ciężkiej;
* Zgromadzenie PCB;
* Zaopatrzenie w komponenty;
* Badanie PCB/PCBA.
Zapewnienie obsługi PCB
- Nie, nie. | Pozycje | Zdolności |
1 | Warstwy | 2-68L |
2 | Maksymalny rozmiar obróbki | 600 mm*1200 mm |
3 | Grubość deski | 00,2-6,5 mm. |
4 | Gęstość miedzi | 0.5oz-28oz |
5 | Min ślad/przestrzeń | 20,0 mil/2,0 mil |
6 | Minimalna gotowa przysłona | 0. 10 mm |
7 | Maksymalna grubość w stosunku do średnicy | 15:1 |
8 | Za pośrednictwem leczenia | Przez, ślepy i pogrzebany przez, przez w podkładce, miedź w przez... |
9 | Wykończenie powierzchniowe/leczenie powierzchni | HASL/HASL wolne od ołowiu, cyna chemiczna, złoto chemiczne, złoto zanurzające |
10 | Materiał podstawowy | FR408 FR408HR, PCL-370HR;IT180A, Megtron 6 ((Panasonic);Rogers4350, Laminat Rogers4003, RO3003, Rogers/Taconic/Arlon/Nelco z materiałem FR-4 ((w tym częściowe laminowanie hybrydowe Ro4350B z FR-4) |
11 | Kolor maski lutowej | Zielony, Czarny, Czerwony, Żółty, Biały, Niebieski, Fioletowy, Maty Zielony, Maty Czarny |
12 | Usługa badawcza | AOI, promieniowanie rentgenowskie, sonda lotnicza, badanie funkcjonalności, pierwszy tester artykułu |
13 | Profilizowanie Perforacja | Routing, V-CUT, Beveling |
14 | Łuk i skręcenie | ≤ 0,5% |
15 | Typ HDI | 1+n+1,2+n+2,3+n+3 |
16 | Min otwór mechaniczny | 00,1 mm |
17 | Min. otwór lasera | 0.075 mm |
Zdolności PCBA
PCBA pod klucz | PCB+spożyczalnia komponentów+montaż+opakowanie |
Szczegóły montażu | Linie SMT i Through-hole, ISO SMT i DIP |
Czas realizacji | Prototyp: 15 dni roboczych. |
Badania na produktach | Badanie zestawu/formy, Inspekcja rentgenowska, badanie AOI, badanie funkcjonalne |
Ilość | Min. ilość: 1 sztuk. Prototyp, mały zamówienie, zamówienie masowe, wszystko OK |
Potrzebne pliki | PCB: pliki Gerbera ((CAM, PCB, PCBDOC) Składniki: rachunek materiałów (lista BOM) Zgromadzenie: plik Pick-N-Place |
Rozmiar płyty PCB | Min rozmiar: 0,25 * 0,25 cala ((6 * 6mm) Maksymalny rozmiar: 1200*600 mm |
Szczegóły składników | pasywny do 0201 BGA i VFBGA Bezłowiowe nośniki chipów/CSP Dwustronne zespoły SMT /Fine Pitch do 0,8 mil / Naprawa i odnowa BGA Usunięcie i wymiana części |
Zestaw składników | Taśmy, rurki, rolki, części luźne |
Proces montażu PCB+ | Wiertarka -- -- Ekspozycja -- -- Płaty -- -- Przymocowanie i odciąganie -- -- Perforacja -- -- Badanie elektryczne -- -- SMT -- Wave Lutowanie ---- Zgromadzenie ---- ICT ---- Badanie funkcji ---- Badanie temperatury i wilgotności |
Krótkie przedstawienie naszych zalet
Zaawansowane urządzenia do produkcji PCB i montażu PCB
XHT importował zaawansowane maszyny z USA, Japonii, Niemiec i Izraela, aby poprawić nasze możliwości produkcyjne i techniczne.Stworzyliśmy świetny przykład prototypu PCB w obszarze badań lotniczych sond.Mamy bardzo rozwinięty dział badań i rozwoju, który pomógł naszej fabryce z powodzeniem wyprodukować mechaniczne mikro-przewody, wysokiej gęstości impedancji i HDI.
Częste pytania
P: Z którymi firmami ekspresowymi współpracujesz? XHT: Współpracujemy z firmami ekspresowymi, w tym DHL, FedEX, UPS, TNT i EMS. |
P: Jakie rodzaje transportu są dostępne? XHT: Zazwyczaj obejmuje przesyłki ekspresowe, lotnicze, kolejowe i morskie. |
K: Popularny obszar? XHT: półprzewodniki, inteligentny dom, produkty medyczne, inteligentne urządzenia do noszenia, kontrola przemysłowa, IoT itp. |
P: Czy możesz dać nam preferencyjną zniżkę? XHT: Oczywiście, zaoferować korzystną zniżkę dla Twoich dużych zamówień i potwierdzić zamówienie szybko. |
P: Dlaczego wybrałeś nas? XHT: Profesjonalny i doświadczony zespół badawczo-rozwojowy. Wszystkie nasze produkty są testowane przed wysyłką, aby upewnić się, że są w doskonałym stanie. |
P: Jak długo trwa certyfikacja PCB? XHT: Zazwyczaj od 1 do 4 godzin po otrzymaniu potwierdzenia przez wewnętrznego inżyniera. |